22 - VS Steppach III

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Neusäß, 22 - VS Steppach III
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 17:02:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.133 46,7 %
GRÜNE 2.345 26,5 %
FREIE WÄHLER 989 11,2 %
AfD 511 5,8 %
SPD 803 9,1 %
FDP 66 0,7 %
Stimmberechtigte 1.085 -
Wähler 326 30,0 %
Ungültige Stimmen 5 1,5 %
Gültige Stimmen 8.847 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Greiner Richard 15 329
2 Kugelmann Wilhelm 2 199
3 Uhl Monika 1 180
4 Zimmermann Karin 4 256
5 Anthuber Ute 8 151
6 Salzmann Axel 9 142
7 Wiedemann Josef 17 118
8 Bittner Heike 14 128
9 Roehring Jörg 3 140
10 Edin Bernd 7 241
11 Dr. Bühne Markus 6 120
12 Hübner Uwe 12 124
13 Joachim Alexandra 20 98
14 Wagner Sigrid 18 162
15 Böck Katrin 16 94
16 Kugelmann Christian 10 130
17 Schmidt Robert 13 106
18 Weißenbach Helmut 19 90
19 Rolle Andrea 25 87
20 Reuß Manfred 5 114
21 Müller Philipp 24 167
22 Schneider Judith 26 92
23 Hartmann Heike 23 93
24 Holzmann Markus 30 87
25 Schmid Andreas 11 210
26 Groll Günter 27 78
27 Graßmeier Norbert 22 87
28 Fendt Alexander 28 81
29 Meister Sebastian 29 75
30 Dr. Bohndorf Klaus 21 154

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Frey Michael 1 138
2 Schwinge-Haines Ursula 2 111
3 Faßnacht Beatrice 4 91
4 Rahmeier Alexander 9 93
5 Fluhr Karin 7 96
6 Haines Wolfram 6 83
7 Glaß Eva 10 78
8 Ilg Alexander 14 74
9 Osterloh Ulrike 12 80
10 Grönninger Hannes 3 103
11 Zietz Heidemarie 17 81
12 Eberhard Jakob 18 70
13 Canatalay-Završek Nida 19 69
14 Hertle Hans-Joachim 27 66
15 Tiedeken Johanna 11 83
16 Neuhauser Robert 25 67
17 Geiger Anita 8 95
18 Eberhard Josef 26 65
19 Schäferling-Homann Heidemarie 20 76
20 Daßler Benjamin 16 75
21 Schuller Edith 22 55
22 Tiedeken Gregor 24 63
23 Grönninger-Franek Cindy 15 72
24 Jung Christian 13 68
25 Süß Sabine 21 62
26 Gottfried Peter 30 53
27 Sommer Christine 29 55
28 Homann Wolfgang 28 64
29 Daßler Silvia 5 99
30 Dr. König Joachim 23 60

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hannemann Bernhard 1 93
2 Weiland Wolfgang 4 65
3 Steinmetz-Maaz Inge 2 69
4 Wilhelm Joachim 6 73
5 Sommer Stefan 3 59
6 Schmidt Ulrike 8 50
7 Beylacher Pierre 7 78
8 Golling Manfred 14 55
9 Sommer Jasmin 13 19
10 Grieco Liliana 11 24
11 Jahn Klaus 18 26
12 Thaler Helmut 16 25
13 Baumann Angelika 12 49
14 Ottner Franz 20 25
15 Engelmann Katrin 19 26
16 Dr. Timnik Achim 5 65
17 Sohr Markus 9 29
18 Hafner Karl 10 24
19 Berchtenbreiter Franz 15 19
20 Engelmann Merle 22 18
21 Baumann Peter 23 30
22 Fischer Sandra 17 43
23 Dr. Möller Hilmar 21 25

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kießling Margit 1 69
2 Walter Philipp 2 60
3 Bulgurcu Miriam 3 60
4 Tränkner Uwe 4 55
5 Janitza Johannes 6 55
6 Janitza Joanna 7 54
7 Kalytta Martina 8 51
8 Kalytta Thomas 9 51
9 Kothmayr Rudolf 5 56

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Höhnle Susanne 1 99
2 Glaß Ralph 3 55
3 Ehmann Marlene 5 51
4 Schedel Walter 7 51
5 Heidemann Barbara 4 84
6 Rindsfüßer Christian 2 59
7 Heisler Gertraud 6 52
8 Gunkel Benjamin 10 50
9 Frost Claudia 11 50
10 Rösch Christoph 8 41
11 Bausenhardt Hermine 18 21
12 Stoll Lukas 12 25
13 Glaß Paul 16 22
14 Ehmann Walter 17 21
15 Seifferer Uwe 19 20
16 Bausenhardt Stefan 13 21
17 Höhnle Marcellinus 15 22
18 Güller Harald 9 20
19 Eger Franz-Josef 14 20
20 Scheiterbauer-Pulkkinen Hans 20 19

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Strobl Thomas 2 32
2 Dr. Lampe Thomas 1 21
3 Rupprecht Christian 3 13