31 - Briefwahl I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Neusäß, 31 - Briefwahl I
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 17:02:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 10.623 49,4 %
GRÜNE 4.570 21,2 %
FREIE WÄHLER 3.146 14,6 %
AfD 972 4,5 %
SPD 1.979 9,2 %
FDP 230 1,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 784 -
Ungültige Stimmen 11 1,4 %
Gültige Stimmen 21.520 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Greiner Richard 15 1.055
2 Kugelmann Wilhelm 2 608
3 Uhl Monika 1 652
4 Zimmermann Karin 4 467
5 Anthuber Ute 8 345
6 Salzmann Axel 9 402
7 Wiedemann Josef 17 270
8 Bittner Heike 14 316
9 Roehring Jörg 3 563
10 Edin Bernd 7 375
11 Dr. Bühne Markus 6 386
12 Hübner Uwe 12 356
13 Joachim Alexandra 20 221
14 Wagner Sigrid 18 230
15 Böck Katrin 16 323
16 Kugelmann Christian 10 362
17 Schmidt Robert 13 336
18 Weißenbach Helmut 19 322
19 Rolle Andrea 25 187
20 Reuß Manfred 5 467
21 Müller Philipp 24 207
22 Schneider Judith 26 201
23 Hartmann Heike 23 263
24 Holzmann Markus 30 160
25 Schmid Andreas 11 368
26 Groll Günter 27 232
27 Graßmeier Norbert 22 268
28 Fendt Alexander 28 183
29 Meister Sebastian 29 235
30 Dr. Bohndorf Klaus 21 263

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Frey Michael 1 313
2 Schwinge-Haines Ursula 2 340
3 Faßnacht Beatrice 4 190
4 Rahmeier Alexander 9 159
5 Fluhr Karin 7 163
6 Haines Wolfram 6 242
7 Glaß Eva 10 147
8 Ilg Alexander 14 128
9 Osterloh Ulrike 12 134
10 Grönninger Hannes 3 329
11 Zietz Heidemarie 17 119
12 Eberhard Jakob 18 120
13 Canatalay-Završek Nida 19 106
14 Hertle Hans-Joachim 27 99
15 Tiedeken Johanna 11 144
16 Neuhauser Robert 25 103
17 Geiger Anita 8 173
18 Eberhard Josef 26 98
19 Schäferling-Homann Heidemarie 20 110
20 Daßler Benjamin 16 136
21 Schuller Edith 22 124
22 Tiedeken Gregor 24 96
23 Grönninger-Franek Cindy 15 139
24 Jung Christian 13 156
25 Süß Sabine 21 109
26 Gottfried Peter 30 77
27 Sommer Christine 29 87
28 Homann Wolfgang 28 89
29 Daßler Silvia 5 230
30 Dr. König Joachim 23 110

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hannemann Bernhard 1 345
2 Weiland Wolfgang 4 215
3 Steinmetz-Maaz Inge 2 279
4 Wilhelm Joachim 6 219
5 Sommer Stefan 3 222
6 Schmidt Ulrike 8 110
7 Beylacher Pierre 7 131
8 Golling Manfred 14 84
9 Sommer Jasmin 13 75
10 Grieco Liliana 11 118
11 Jahn Klaus 18 82
12 Thaler Helmut 16 86
13 Baumann Angelika 12 95
14 Ottner Franz 20 70
15 Engelmann Katrin 19 88
16 Dr. Timnik Achim 5 276
17 Sohr Markus 9 143
18 Hafner Karl 10 124
19 Berchtenbreiter Franz 15 101
20 Engelmann Merle 22 71
21 Baumann Peter 23 60
22 Fischer Sandra 17 79
23 Dr. Möller Hilmar 21 73

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kießling Margit 1 137
2 Walter Philipp 2 117
3 Bulgurcu Miriam 3 112
4 Tränkner Uwe 4 108
5 Janitza Johannes 6 98
6 Janitza Joanna 7 98
7 Kalytta Martina 8 95
8 Kalytta Thomas 9 95
9 Kothmayr Rudolf 5 112

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Höhnle Susanne 1 298
2 Glaß Ralph 3 142
3 Ehmann Marlene 5 124
4 Schedel Walter 7 98
5 Heidemann Barbara 4 143
6 Rindsfüßer Christian 2 238
7 Heisler Gertraud 6 112
8 Gunkel Benjamin 10 96
9 Frost Claudia 11 70
10 Rösch Christoph 8 92
11 Bausenhardt Hermine 18 39
12 Stoll Lukas 12 44
13 Glaß Paul 16 40
14 Ehmann Walter 17 50
15 Seifferer Uwe 19 24
16 Bausenhardt Stefan 13 52
17 Höhnle Marcellinus 15 57
18 Güller Harald 9 149
19 Eger Franz-Josef 14 76
20 Scheiterbauer-Pulkkinen Hans 20 35

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Strobl Thomas 2 89
2 Dr. Lampe Thomas 1 89
3 Rupprecht Christian 3 52
Download der Grafik als SVG-Datei