Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Neusäß, Neusäß
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 17:02:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 128.515 47,5 %
GRÜNE 67.276 24,9 %
FREIE WÄHLER 35.068 13,0 %
AfD 14.639 5,4 %
SPD 22.621 8,4 %
FDP 2.193 0,8 %
Stimmberechtigte 17.701 -
Wähler 9.982 56,4 %
Ungültige Stimmen 167 1,7 %
Gültige Stimmen 270.312 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl Neusäß, Neusäß
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 17:02:26

Gewählter Partei
Uhl Monika CSU
Kugelmann Wilhelm CSU
Roehring Jörg CSU
Zimmermann Karin CSU
Reuß Manfred CSU
Dr. Bühne Markus CSU
Edin Bernd CSU
Anthuber Ute CSU
Salzmann Axel CSU
Kugelmann Christian CSU
Schmid Andreas CSU
Hübner Uwe CSU
Schmidt Robert CSU
Bittner Heike CSU
Dr. Frey Michael GRÜNE
Schwinge-Haines Ursula GRÜNE
Grönninger Hannes GRÜNE
Faßnacht Beatrice GRÜNE
Daßler Silvia GRÜNE
Haines Wolfram GRÜNE
Fluhr Karin GRÜNE
Hannemann Bernhard FREIE WÄHLER
Steinmetz-Maaz Inge FREIE WÄHLER
Sommer Stefan FREIE WÄHLER
Weiland Wolfgang FREIE WÄHLER
Kießling Margit AfD
Walter Philipp AfD
Höhnle Susanne SPD
Rindsfüßer Christian SPD
Glaß Ralph SPD

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Greiner Richard 15 10.202
2 Kugelmann Wilhelm 2 6.131
3 Uhl Monika 1 6.758
4 Zimmermann Karin 4 5.547
5 Anthuber Ute 8 4.573
6 Salzmann Axel 9 4.452
7 Wiedemann Josef 17 3.936
8 Bittner Heike 14 3.958
9 Roehring Jörg 3 5.856
10 Edin Bernd 7 4.585
11 Dr. Bühne Markus 6 4.642
12 Hübner Uwe 12 4.242
13 Joachim Alexandra 20 3.375
14 Wagner Sigrid 18 3.871
15 Böck Katrin 16 3.941
16 Kugelmann Christian 10 4.349
17 Schmidt Robert 13 4.130
18 Weißenbach Helmut 19 3.741
19 Rolle Andrea 25 3.066
20 Reuß Manfred 5 5.162
21 Müller Philipp 24 3.311
22 Schneider Judith 26 3.017
23 Hartmann Heike 23 3.349
24 Holzmann Markus 30 2.724
25 Schmid Andreas 11 4.305
26 Groll Günter 27 2.957
27 Graßmeier Norbert 22 3.354
28 Fendt Alexander 28 2.837
29 Meister Sebastian 29 2.783
30 Dr. Bohndorf Klaus 21 3.361

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Frey Michael 1 4.450
2 Schwinge-Haines Ursula 2 4.152
3 Faßnacht Beatrice 4 3.032
4 Rahmeier Alexander 9 2.553
5 Fluhr Karin 7 2.598
6 Haines Wolfram 6 2.881
7 Glaß Eva 10 2.380
8 Ilg Alexander 14 1.987
9 Osterloh Ulrike 12 2.079
10 Grönninger Hannes 3 3.673
11 Zietz Heidemarie 17 1.859
12 Eberhard Jakob 18 1.849
13 Canatalay-Završek Nida 19 1.796
14 Hertle Hans-Joachim 27 1.599
15 Tiedeken Johanna 11 2.327
16 Neuhauser Robert 25 1.677
17 Geiger Anita 8 2.646
18 Eberhard Josef 26 1.677
19 Schäferling-Homann Heidemarie 20 1.778
20 Daßler Benjamin 16 1.916
21 Schuller Edith 22 1.766
22 Tiedeken Gregor 24 1.731
23 Grönninger-Franek Cindy 15 1.979
24 Jung Christian 13 2.076
25 Süß Sabine 21 1.771
26 Gottfried Peter 30 1.358
27 Sommer Christine 29 1.467
28 Homann Wolfgang 28 1.518
29 Daßler Silvia 5 2.962
30 Dr. König Joachim 23 1.739

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hannemann Bernhard 1 3.478
2 Weiland Wolfgang 4 2.543
3 Steinmetz-Maaz Inge 2 2.925
4 Wilhelm Joachim 6 2.319
5 Sommer Stefan 3 2.752
6 Schmidt Ulrike 8 1.605
7 Beylacher Pierre 7 1.633
8 Golling Manfred 14 1.102
9 Sommer Jasmin 13 1.115
10 Grieco Liliana 11 1.259
11 Jahn Klaus 18 902
12 Thaler Helmut 16 999
13 Baumann Angelika 12 1.136
14 Ottner Franz 20 872
15 Engelmann Katrin 19 898
16 Dr. Timnik Achim 5 2.465
17 Sohr Markus 9 1.319
18 Hafner Karl 10 1.291
19 Berchtenbreiter Franz 15 1.094
20 Engelmann Merle 22 801
21 Baumann Peter 23 719
22 Fischer Sandra 17 994
23 Dr. Möller Hilmar 21 847

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kießling Margit 1 1.966
2 Walter Philipp 2 1.727
3 Bulgurcu Miriam 3 1.642
4 Tränkner Uwe 4 1.637
5 Janitza Johannes 6 1.578
6 Janitza Joanna 7 1.511
7 Kalytta Martina 8 1.501
8 Kalytta Thomas 9 1.459
9 Kothmayr Rudolf 5 1.618

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Höhnle Susanne 1 3.032
2 Glaß Ralph 3 1.687
3 Ehmann Marlene 5 1.600
4 Schedel Walter 7 1.267
5 Heidemann Barbara 4 1.656
6 Rindsfüßer Christian 2 2.168
7 Heisler Gertraud 6 1.295
8 Gunkel Benjamin 10 1.140
9 Frost Claudia 11 1.068
10 Rösch Christoph 8 1.219
11 Bausenhardt Hermine 18 547
12 Stoll Lukas 12 699
13 Glaß Paul 16 595
14 Ehmann Walter 17 580
15 Seifferer Uwe 19 507
16 Bausenhardt Stefan 13 643
17 Höhnle Marcellinus 15 606
18 Güller Harald 9 1.209
19 Eger Franz-Josef 14 629
20 Scheiterbauer-Pulkkinen Hans 20 474

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Strobl Thomas 2 860
2 Dr. Lampe Thomas 1 861
3 Rupprecht Christian 3 472

Wahlbeteiligung: 56,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei