19 - Ehem. Rathaus Ottmarshausen II

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Neusäß, 19 - Ehem. Rathaus Ottmarshausen II
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 17:02:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.743 37,2 %
GRÜNE 1.460 31,2 %
FREIE WÄHLER 846 18,1 %
AfD 352 7,5 %
SPD 270 5,8 %
FDP 11 0,2 %
Stimmberechtigte 585 -
Wähler 176 30,1 %
Ungültige Stimmen 5 2,8 %
Gültige Stimmen 4.682 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Greiner Richard 15 133
2 Kugelmann Wilhelm 2 87
3 Uhl Monika 1 118
4 Zimmermann Karin 4 67
5 Anthuber Ute 8 58
6 Salzmann Axel 9 50
7 Wiedemann Josef 17 52
8 Bittner Heike 14 52
9 Roehring Jörg 3 90
10 Edin Bernd 7 61
11 Dr. Bühne Markus 6 55
12 Hübner Uwe 12 51
13 Joachim Alexandra 20 83
14 Wagner Sigrid 18 47
15 Böck Katrin 16 48
16 Kugelmann Christian 10 58
17 Schmidt Robert 13 66
18 Weißenbach Helmut 19 119
19 Rolle Andrea 25 37
20 Reuß Manfred 5 53
21 Müller Philipp 24 40
22 Schneider Judith 26 35
23 Hartmann Heike 23 31
24 Holzmann Markus 30 31
25 Schmid Andreas 11 37
26 Groll Günter 27 31
27 Graßmeier Norbert 22 36
28 Fendt Alexander 28 38
29 Meister Sebastian 29 45
30 Dr. Bohndorf Klaus 21 34

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Frey Michael 1 82
2 Schwinge-Haines Ursula 2 97
3 Faßnacht Beatrice 4 74
4 Rahmeier Alexander 9 56
5 Fluhr Karin 7 49
6 Haines Wolfram 6 88
7 Glaß Eva 10 52
8 Ilg Alexander 14 40
9 Osterloh Ulrike 12 52
10 Grönninger Hannes 3 61
11 Zietz Heidemarie 17 34
12 Eberhard Jakob 18 36
13 Canatalay-Završek Nida 19 37
14 Hertle Hans-Joachim 27 39
15 Tiedeken Johanna 11 40
16 Neuhauser Robert 25 43
17 Geiger Anita 8 47
18 Eberhard Josef 26 34
19 Schäferling-Homann Heidemarie 20 37
20 Daßler Benjamin 16 42
21 Schuller Edith 22 43
22 Tiedeken Gregor 24 34
23 Grönninger-Franek Cindy 15 42
24 Jung Christian 13 72
25 Süß Sabine 21 41
26 Gottfried Peter 30 33
27 Sommer Christine 29 32
28 Homann Wolfgang 28 31
29 Daßler Silvia 5 54
30 Dr. König Joachim 23 38

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hannemann Bernhard 1 87
2 Weiland Wolfgang 4 51
3 Steinmetz-Maaz Inge 2 59
4 Wilhelm Joachim 6 55
5 Sommer Stefan 3 62
6 Schmidt Ulrike 8 41
7 Beylacher Pierre 7 42
8 Golling Manfred 14 24
9 Sommer Jasmin 13 26
10 Grieco Liliana 11 33
11 Jahn Klaus 18 23
12 Thaler Helmut 16 25
13 Baumann Angelika 12 27
14 Ottner Franz 20 26
15 Engelmann Katrin 19 48
16 Dr. Timnik Achim 5 53
17 Sohr Markus 9 19
18 Hafner Karl 10 20
19 Berchtenbreiter Franz 15 25
20 Engelmann Merle 22 38
21 Baumann Peter 23 20
22 Fischer Sandra 17 25
23 Dr. Möller Hilmar 21 17

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kießling Margit 1 45
2 Walter Philipp 2 43
3 Bulgurcu Miriam 3 43
4 Tränkner Uwe 4 45
5 Janitza Johannes 6 37
6 Janitza Joanna 7 36
7 Kalytta Martina 8 34
8 Kalytta Thomas 9 33
9 Kothmayr Rudolf 5 36

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Höhnle Susanne 1 26
2 Glaß Ralph 3 22
3 Ehmann Marlene 5 22
4 Schedel Walter 7 22
5 Heidemann Barbara 4 20
6 Rindsfüßer Christian 2 27
7 Heisler Gertraud 6 18
8 Gunkel Benjamin 10 15
9 Frost Claudia 11 12
10 Rösch Christoph 8 17
11 Bausenhardt Hermine 18 6
12 Stoll Lukas 12 7
13 Glaß Paul 16 7
14 Ehmann Walter 17 6
15 Seifferer Uwe 19 6
16 Bausenhardt Stefan 13 8
17 Höhnle Marcellinus 15 9
18 Güller Harald 9 7
19 Eger Franz-Josef 14 7
20 Scheiterbauer-Pulkkinen Hans 20 6

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Strobl Thomas 2 1
2 Dr. Lampe Thomas 1 9
3 Rupprecht Christian 3 1