18 - Ehem. Rathaus Ottmarshausen I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Neusäß, 18 - Ehem. Rathaus Ottmarshausen I
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 17:02:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.505 51,4 %
GRÜNE 1.226 25,1 %
FREIE WÄHLER 711 14,6 %
AfD 128 2,6 %
SPD 282 5,8 %
FDP 24 0,5 %
Stimmberechtigte 582 -
Wähler 196 33,7 %
Ungültige Stimmen 4 2,0 %
Gültige Stimmen 4.876 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Greiner Richard 15 166
2 Kugelmann Wilhelm 2 103
3 Uhl Monika 1 141
4 Zimmermann Karin 4 104
5 Anthuber Ute 8 81
6 Salzmann Axel 9 73
7 Wiedemann Josef 17 73
8 Bittner Heike 14 78
9 Roehring Jörg 3 120
10 Edin Bernd 7 76
11 Dr. Bühne Markus 6 92
12 Hübner Uwe 12 80
13 Joachim Alexandra 20 111
14 Wagner Sigrid 18 68
15 Böck Katrin 16 91
16 Kugelmann Christian 10 81
17 Schmidt Robert 13 104
18 Weißenbach Helmut 19 108
19 Rolle Andrea 25 75
20 Reuß Manfred 5 82
21 Müller Philipp 24 64
22 Schneider Judith 26 59
23 Hartmann Heike 23 55
24 Holzmann Markus 30 53
25 Schmid Andreas 11 71
26 Groll Günter 27 53
27 Graßmeier Norbert 22 54
28 Fendt Alexander 28 54
29 Meister Sebastian 29 76
30 Dr. Bohndorf Klaus 21 59

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Frey Michael 1 101
2 Schwinge-Haines Ursula 2 107
3 Faßnacht Beatrice 4 54
4 Rahmeier Alexander 9 37
5 Fluhr Karin 7 37
6 Haines Wolfram 6 73
7 Glaß Eva 10 41
8 Ilg Alexander 14 29
9 Osterloh Ulrike 12 36
10 Grönninger Hannes 3 43
11 Zietz Heidemarie 17 32
12 Eberhard Jakob 18 26
13 Canatalay-Završek Nida 19 41
14 Hertle Hans-Joachim 27 25
15 Tiedeken Johanna 11 54
16 Neuhauser Robert 25 34
17 Geiger Anita 8 52
18 Eberhard Josef 26 23
19 Schäferling-Homann Heidemarie 20 28
20 Daßler Benjamin 16 27
21 Schuller Edith 22 28
22 Tiedeken Gregor 24 38
23 Grönninger-Franek Cindy 15 35
24 Jung Christian 13 41
25 Süß Sabine 21 27
26 Gottfried Peter 30 21
27 Sommer Christine 29 34
28 Homann Wolfgang 28 34
29 Daßler Silvia 5 48
30 Dr. König Joachim 23 20

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hannemann Bernhard 1 71
2 Weiland Wolfgang 4 47
3 Steinmetz-Maaz Inge 2 49
4 Wilhelm Joachim 6 34
5 Sommer Stefan 3 65
6 Schmidt Ulrike 8 33
7 Beylacher Pierre 7 30
8 Golling Manfred 14 19
9 Sommer Jasmin 13 37
10 Grieco Liliana 11 31
11 Jahn Klaus 18 15
12 Thaler Helmut 16 24
13 Baumann Angelika 12 22
14 Ottner Franz 20 13
15 Engelmann Katrin 19 30
16 Dr. Timnik Achim 5 51
17 Sohr Markus 9 20
18 Hafner Karl 10 23
19 Berchtenbreiter Franz 15 21
20 Engelmann Merle 22 23
21 Baumann Peter 23 17
22 Fischer Sandra 17 20
23 Dr. Möller Hilmar 21 16

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kießling Margit 1 20
2 Walter Philipp 2 16
3 Bulgurcu Miriam 3 13
4 Tränkner Uwe 4 13
5 Janitza Johannes 6 12
6 Janitza Joanna 7 15
7 Kalytta Martina 8 15
8 Kalytta Thomas 9 12
9 Kothmayr Rudolf 5 12

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Höhnle Susanne 1 33
2 Glaß Ralph 3 20
3 Ehmann Marlene 5 19
4 Schedel Walter 7 19
5 Heidemann Barbara 4 19
6 Rindsfüßer Christian 2 38
7 Heisler Gertraud 6 18
8 Gunkel Benjamin 10 18
9 Frost Claudia 11 17
10 Rösch Christoph 8 14
11 Bausenhardt Hermine 18 6
12 Stoll Lukas 12 7
13 Glaß Paul 16 6
14 Ehmann Walter 17 6
15 Seifferer Uwe 19 6
16 Bausenhardt Stefan 13 6
17 Höhnle Marcellinus 15 7
18 Güller Harald 9 11
19 Eger Franz-Josef 14 6
20 Scheiterbauer-Pulkkinen Hans 20 6

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Strobl Thomas 2 11
2 Dr. Lampe Thomas 1 8
3 Rupprecht Christian 3 5