6 - VS Am Eichenwald I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Neusäß, 6 - VS Am Eichenwald I
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 17:02:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.588 47,9 %
GRÜNE 1.620 21,6 %
FREIE WÄHLER 908 12,1 %
AfD 497 6,6 %
SPD 826 11,0 %
FDP 59 0,8 %
Stimmberechtigte 1.100 -
Wähler 276 25,1 %
Ungültige Stimmen 4 1,4 %
Gültige Stimmen 7.498 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Greiner Richard 15 226
2 Kugelmann Wilhelm 2 167
3 Uhl Monika 1 167
4 Zimmermann Karin 4 133
5 Anthuber Ute 8 141
6 Salzmann Axel 9 136
7 Wiedemann Josef 17 121
8 Bittner Heike 14 121
9 Roehring Jörg 3 167
10 Edin Bernd 7 114
11 Dr. Bühne Markus 6 138
12 Hübner Uwe 12 128
13 Joachim Alexandra 20 105
14 Wagner Sigrid 18 106
15 Böck Katrin 16 124
16 Kugelmann Christian 10 113
17 Schmidt Robert 13 122
18 Weißenbach Helmut 19 107
19 Rolle Andrea 25 98
20 Reuß Manfred 5 114
21 Müller Philipp 24 92
22 Schneider Judith 26 101
23 Hartmann Heike 23 89
24 Holzmann Markus 30 100
25 Schmid Andreas 11 96
26 Groll Günter 27 90
27 Graßmeier Norbert 22 97
28 Fendt Alexander 28 92
29 Meister Sebastian 29 87
30 Dr. Bohndorf Klaus 21 96

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Frey Michael 1 73
2 Schwinge-Haines Ursula 2 81
3 Faßnacht Beatrice 4 68
4 Rahmeier Alexander 9 50
5 Fluhr Karin 7 60
6 Haines Wolfram 6 58
7 Glaß Eva 10 61
8 Ilg Alexander 14 50
9 Osterloh Ulrike 12 51
10 Grönninger Hannes 3 70
11 Zietz Heidemarie 17 45
12 Eberhard Jakob 18 42
13 Canatalay-Završek Nida 19 46
14 Hertle Hans-Joachim 27 50
15 Tiedeken Johanna 11 70
16 Neuhauser Robert 25 37
17 Geiger Anita 8 67
18 Eberhard Josef 26 45
19 Schäferling-Homann Heidemarie 20 40
20 Daßler Benjamin 16 46
21 Schuller Edith 22 43
22 Tiedeken Gregor 24 52
23 Grönninger-Franek Cindy 15 46
24 Jung Christian 13 55
25 Süß Sabine 21 52
26 Gottfried Peter 30 41
27 Sommer Christine 29 41
28 Homann Wolfgang 28 48
29 Daßler Silvia 5 78
30 Dr. König Joachim 23 54

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hannemann Bernhard 1 80
2 Weiland Wolfgang 4 53
3 Steinmetz-Maaz Inge 2 70
4 Wilhelm Joachim 6 66
5 Sommer Stefan 3 88
6 Schmidt Ulrike 8 47
7 Beylacher Pierre 7 43
8 Golling Manfred 14 27
9 Sommer Jasmin 13 40
10 Grieco Liliana 11 26
11 Jahn Klaus 18 26
12 Thaler Helmut 16 32
13 Baumann Angelika 12 30
14 Ottner Franz 20 28
15 Engelmann Katrin 19 23
16 Dr. Timnik Achim 5 71
17 Sohr Markus 9 22
18 Hafner Karl 10 29
19 Berchtenbreiter Franz 15 20
20 Engelmann Merle 22 19
21 Baumann Peter 23 25
22 Fischer Sandra 17 15
23 Dr. Möller Hilmar 21 28

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kießling Margit 1 69
2 Walter Philipp 2 55
3 Bulgurcu Miriam 3 57
4 Tränkner Uwe 4 55
5 Janitza Johannes 6 51
6 Janitza Joanna 7 48
7 Kalytta Martina 8 54
8 Kalytta Thomas 9 48
9 Kothmayr Rudolf 5 60

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Höhnle Susanne 1 78
2 Glaß Ralph 3 56
3 Ehmann Marlene 5 57
4 Schedel Walter 7 57
5 Heidemann Barbara 4 50
6 Rindsfüßer Christian 2 72
7 Heisler Gertraud 6 54
8 Gunkel Benjamin 10 58
9 Frost Claudia 11 52
10 Rösch Christoph 8 49
11 Bausenhardt Hermine 18 23
12 Stoll Lukas 12 22
13 Glaß Paul 16 21
14 Ehmann Walter 17 24
15 Seifferer Uwe 19 26
16 Bausenhardt Stefan 13 31
17 Höhnle Marcellinus 15 22
18 Güller Harald 9 30
19 Eger Franz-Josef 14 22
20 Scheiterbauer-Pulkkinen Hans 20 22

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Strobl Thomas 2 24
2 Dr. Lampe Thomas 1 21
3 Rupprecht Christian 3 14