11 - Seniorenzentrum Notburga

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Neusäß, 11 - Seniorenzentrum Notburga
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 17:02:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.072 53,0 %
GRÜNE 1.298 22,4 %
FREIE WÄHLER 714 12,3 %
AfD 208 3,6 %
SPD 446 7,7 %
FDP 57 1,0 %
Stimmberechtigte 854 -
Wähler 226 26,5 %
Ungültige Stimmen 7 3,1 %
Gültige Stimmen 5.795 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Greiner Richard 15 224
2 Kugelmann Wilhelm 2 157
3 Uhl Monika 1 141
4 Zimmermann Karin 4 107
5 Anthuber Ute 8 137
6 Salzmann Axel 9 125
7 Wiedemann Josef 17 84
8 Bittner Heike 14 73
9 Roehring Jörg 3 121
10 Edin Bernd 7 84
11 Dr. Bühne Markus 6 107
12 Hübner Uwe 12 99
13 Joachim Alexandra 20 75
14 Wagner Sigrid 18 74
15 Böck Katrin 16 78
16 Kugelmann Christian 10 153
17 Schmidt Robert 13 96
18 Weißenbach Helmut 19 85
19 Rolle Andrea 25 70
20 Reuß Manfred 5 179
21 Müller Philipp 24 66
22 Schneider Judith 26 74
23 Hartmann Heike 23 129
24 Holzmann Markus 30 102
25 Schmid Andreas 11 85
26 Groll Günter 27 67
27 Graßmeier Norbert 22 78
28 Fendt Alexander 28 73
29 Meister Sebastian 29 65
30 Dr. Bohndorf Klaus 21 64

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Frey Michael 1 83
2 Schwinge-Haines Ursula 2 64
3 Faßnacht Beatrice 4 48
4 Rahmeier Alexander 9 42
5 Fluhr Karin 7 61
6 Haines Wolfram 6 39
7 Glaß Eva 10 51
8 Ilg Alexander 14 47
9 Osterloh Ulrike 12 40
10 Grönninger Hannes 3 73
11 Zietz Heidemarie 17 42
12 Eberhard Jakob 18 37
13 Canatalay-Završek Nida 19 40
14 Hertle Hans-Joachim 27 32
15 Tiedeken Johanna 11 40
16 Neuhauser Robert 25 33
17 Geiger Anita 8 47
18 Eberhard Josef 26 32
19 Schäferling-Homann Heidemarie 20 33
20 Daßler Benjamin 16 39
21 Schuller Edith 22 34
22 Tiedeken Gregor 24 31
23 Grönninger-Franek Cindy 15 50
24 Jung Christian 13 40
25 Süß Sabine 21 52
26 Gottfried Peter 30 30
27 Sommer Christine 29 29
28 Homann Wolfgang 28 32
29 Daßler Silvia 5 46
30 Dr. König Joachim 23 31

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hannemann Bernhard 1 56
2 Weiland Wolfgang 4 54
3 Steinmetz-Maaz Inge 2 58
4 Wilhelm Joachim 6 47
5 Sommer Stefan 3 42
6 Schmidt Ulrike 8 33
7 Beylacher Pierre 7 33
8 Golling Manfred 14 22
9 Sommer Jasmin 13 18
10 Grieco Liliana 11 29
11 Jahn Klaus 18 16
12 Thaler Helmut 16 21
13 Baumann Angelika 12 21
14 Ottner Franz 20 18
15 Engelmann Katrin 19 21
16 Dr. Timnik Achim 5 54
17 Sohr Markus 9 27
18 Hafner Karl 10 24
19 Berchtenbreiter Franz 15 26
20 Engelmann Merle 22 19
21 Baumann Peter 23 15
22 Fischer Sandra 17 23
23 Dr. Möller Hilmar 21 37

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kießling Margit 1 29
2 Walter Philipp 2 25
3 Bulgurcu Miriam 3 24
4 Tränkner Uwe 4 19
5 Janitza Johannes 6 25
6 Janitza Joanna 7 22
7 Kalytta Martina 8 25
8 Kalytta Thomas 9 22
9 Kothmayr Rudolf 5 17

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Höhnle Susanne 1 53
2 Glaß Ralph 3 38
3 Ehmann Marlene 5 31
4 Schedel Walter 7 27
5 Heidemann Barbara 4 28
6 Rindsfüßer Christian 2 28
7 Heisler Gertraud 6 34
8 Gunkel Benjamin 10 28
9 Frost Claudia 11 25
10 Rösch Christoph 8 58
11 Bausenhardt Hermine 18 11
12 Stoll Lukas 12 19
13 Glaß Paul 16 11
14 Ehmann Walter 17 8
15 Seifferer Uwe 19 7
16 Bausenhardt Stefan 13 11
17 Höhnle Marcellinus 15 7
18 Güller Harald 9 8
19 Eger Franz-Josef 14 7
20 Scheiterbauer-Pulkkinen Hans 20 7

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Strobl Thomas 2 22
2 Dr. Lampe Thomas 1 22
3 Rupprecht Christian 3 13