8 - VS Am Eichenwald III

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Neusäß, 8 - VS Am Eichenwald III
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 17:02:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.504 56,5 %
GRÜNE 1.516 19,0 %
FREIE WÄHLER 873 10,9 %
AfD 336 4,2 %
SPD 706 8,9 %
FDP 41 0,5 %
Stimmberechtigte 1.064 -
Wähler 303 28,5 %
Ungültige Stimmen 2 0,7 %
Gültige Stimmen 7.976 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Greiner Richard 15 295
2 Kugelmann Wilhelm 2 202
3 Uhl Monika 1 206
4 Zimmermann Karin 4 177
5 Anthuber Ute 8 163
6 Salzmann Axel 9 156
7 Wiedemann Josef 17 147
8 Bittner Heike 14 147
9 Roehring Jörg 3 172
10 Edin Bernd 7 138
11 Dr. Bühne Markus 6 162
12 Hübner Uwe 12 136
13 Joachim Alexandra 20 139
14 Wagner Sigrid 18 146
15 Böck Katrin 16 136
16 Kugelmann Christian 10 142
17 Schmidt Robert 13 142
18 Weißenbach Helmut 19 134
19 Rolle Andrea 25 124
20 Reuß Manfred 5 161
21 Müller Philipp 24 126
22 Schneider Judith 26 158
23 Hartmann Heike 23 121
24 Holzmann Markus 30 120
25 Schmid Andreas 11 129
26 Groll Günter 27 118
27 Graßmeier Norbert 22 151
28 Fendt Alexander 28 126
29 Meister Sebastian 29 109
30 Dr. Bohndorf Klaus 21 121

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Frey Michael 1 83
2 Schwinge-Haines Ursula 2 69
3 Faßnacht Beatrice 4 57
4 Rahmeier Alexander 9 52
5 Fluhr Karin 7 55
6 Haines Wolfram 6 61
7 Glaß Eva 10 49
8 Ilg Alexander 14 53
9 Osterloh Ulrike 12 48
10 Grönninger Hannes 3 62
11 Zietz Heidemarie 17 49
12 Eberhard Jakob 18 46
13 Canatalay-Završek Nida 19 47
14 Hertle Hans-Joachim 27 46
15 Tiedeken Johanna 11 46
16 Neuhauser Robert 25 46
17 Geiger Anita 8 57
18 Eberhard Josef 26 44
19 Schäferling-Homann Heidemarie 20 46
20 Daßler Benjamin 16 54
21 Schuller Edith 22 40
22 Tiedeken Gregor 24 38
23 Grönninger-Franek Cindy 15 47
24 Jung Christian 13 44
25 Süß Sabine 21 44
26 Gottfried Peter 30 40
27 Sommer Christine 29 38
28 Homann Wolfgang 28 43
29 Daßler Silvia 5 60
30 Dr. König Joachim 23 52

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hannemann Bernhard 1 66
2 Weiland Wolfgang 4 60
3 Steinmetz-Maaz Inge 2 67
4 Wilhelm Joachim 6 56
5 Sommer Stefan 3 77
6 Schmidt Ulrike 8 52
7 Beylacher Pierre 7 53
8 Golling Manfred 14 23
9 Sommer Jasmin 13 30
10 Grieco Liliana 11 41
11 Jahn Klaus 18 27
12 Thaler Helmut 16 27
13 Baumann Angelika 12 30
14 Ottner Franz 20 24
15 Engelmann Katrin 19 28
16 Dr. Timnik Achim 5 44
17 Sohr Markus 9 26
18 Hafner Karl 10 26
19 Berchtenbreiter Franz 15 23
20 Engelmann Merle 22 25
21 Baumann Peter 23 22
22 Fischer Sandra 17 24
23 Dr. Möller Hilmar 21 22

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kießling Margit 1 38
2 Walter Philipp 2 36
3 Bulgurcu Miriam 3 39
4 Tränkner Uwe 4 43
5 Janitza Johannes 6 40
6 Janitza Joanna 7 34
7 Kalytta Martina 8 39
8 Kalytta Thomas 9 35
9 Kothmayr Rudolf 5 32

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Höhnle Susanne 1 66
2 Glaß Ralph 3 47
3 Ehmann Marlene 5 47
4 Schedel Walter 7 44
5 Heidemann Barbara 4 48
6 Rindsfüßer Christian 2 48
7 Heisler Gertraud 6 40
8 Gunkel Benjamin 10 40
9 Frost Claudia 11 46
10 Rösch Christoph 8 42
11 Bausenhardt Hermine 18 33
12 Stoll Lukas 12 28
13 Glaß Paul 16 23
14 Ehmann Walter 17 23
15 Seifferer Uwe 19 21
16 Bausenhardt Stefan 13 29
17 Höhnle Marcellinus 15 22
18 Güller Harald 9 27
19 Eger Franz-Josef 14 16
20 Scheiterbauer-Pulkkinen Hans 20 16

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Strobl Thomas 2 15
2 Dr. Lampe Thomas 1 15
3 Rupprecht Christian 3 11