4 - Berufliche Schulen I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Neusäß, 4 - Berufliche Schulen I
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 17:02:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.471 40,0 %
GRÜNE 935 25,4 %
FREIE WÄHLER 463 12,6 %
AfD 410 11,2 %
SPD 356 9,7 %
FDP 39 1,1 %
Stimmberechtigte 576 -
Wähler 143 24,8 %
Ungültige Stimmen 2 1,4 %
Gültige Stimmen 3.674 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Greiner Richard 15 105
2 Kugelmann Wilhelm 2 66
3 Uhl Monika 1 83
4 Zimmermann Karin 4 54
5 Anthuber Ute 8 43
6 Salzmann Axel 9 46
7 Wiedemann Josef 17 40
8 Bittner Heike 14 50
9 Roehring Jörg 3 73
10 Edin Bernd 7 44
11 Dr. Bühne Markus 6 61
12 Hübner Uwe 12 45
13 Joachim Alexandra 20 39
14 Wagner Sigrid 18 40
15 Böck Katrin 16 54
16 Kugelmann Christian 10 47
17 Schmidt Robert 13 54
18 Weißenbach Helmut 19 43
19 Rolle Andrea 25 36
20 Reuß Manfred 5 46
21 Müller Philipp 24 39
22 Schneider Judith 26 46
23 Hartmann Heike 23 34
24 Holzmann Markus 30 41
25 Schmid Andreas 11 38
26 Groll Günter 27 32
27 Graßmeier Norbert 22 65
28 Fendt Alexander 28 32
29 Meister Sebastian 29 40
30 Dr. Bohndorf Klaus 21 35

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Frey Michael 1 68
2 Schwinge-Haines Ursula 2 46
3 Faßnacht Beatrice 4 42
4 Rahmeier Alexander 9 28
5 Fluhr Karin 7 31
6 Haines Wolfram 6 32
7 Glaß Eva 10 34
8 Ilg Alexander 14 32
9 Osterloh Ulrike 12 30
10 Grönninger Hannes 3 36
11 Zietz Heidemarie 17 32
12 Eberhard Jakob 18 28
13 Canatalay-Završek Nida 19 32
14 Hertle Hans-Joachim 27 27
15 Tiedeken Johanna 11 34
16 Neuhauser Robert 25 29
17 Geiger Anita 8 31
18 Eberhard Josef 26 24
19 Schäferling-Homann Heidemarie 20 24
20 Daßler Benjamin 16 28
21 Schuller Edith 22 29
22 Tiedeken Gregor 24 25
23 Grönninger-Franek Cindy 15 26
24 Jung Christian 13 25
25 Süß Sabine 21 27
26 Gottfried Peter 30 24
27 Sommer Christine 29 27
28 Homann Wolfgang 28 20
29 Daßler Silvia 5 34
30 Dr. König Joachim 23 30

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hannemann Bernhard 1 53
2 Weiland Wolfgang 4 33
3 Steinmetz-Maaz Inge 2 36
4 Wilhelm Joachim 6 28
5 Sommer Stefan 3 44
6 Schmidt Ulrike 8 24
7 Beylacher Pierre 7 28
8 Golling Manfred 14 12
9 Sommer Jasmin 13 19
10 Grieco Liliana 11 27
11 Jahn Klaus 18 12
12 Thaler Helmut 16 15
13 Baumann Angelika 12 13
14 Ottner Franz 20 15
15 Engelmann Katrin 19 9
16 Dr. Timnik Achim 5 33
17 Sohr Markus 9 8
18 Hafner Karl 10 11
19 Berchtenbreiter Franz 15 11
20 Engelmann Merle 22 8
21 Baumann Peter 23 8
22 Fischer Sandra 17 6
23 Dr. Möller Hilmar 21 10

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kießling Margit 1 45
2 Walter Philipp 2 45
3 Bulgurcu Miriam 3 45
4 Tränkner Uwe 4 48
5 Janitza Johannes 6 45
6 Janitza Joanna 7 45
7 Kalytta Martina 8 45
8 Kalytta Thomas 9 47
9 Kothmayr Rudolf 5 45

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Höhnle Susanne 1 48
2 Glaß Ralph 3 35
3 Ehmann Marlene 5 31
4 Schedel Walter 7 24
5 Heidemann Barbara 4 25
6 Rindsfüßer Christian 2 33
7 Heisler Gertraud 6 24
8 Gunkel Benjamin 10 22
9 Frost Claudia 11 21
10 Rösch Christoph 8 19
11 Bausenhardt Hermine 18 8
12 Stoll Lukas 12 7
13 Glaß Paul 16 7
14 Ehmann Walter 17 7
15 Seifferer Uwe 19 7
16 Bausenhardt Stefan 13 10
17 Höhnle Marcellinus 15 7
18 Güller Harald 9 6
19 Eger Franz-Josef 14 6
20 Scheiterbauer-Pulkkinen Hans 20 9

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Strobl Thomas 2 13
2 Dr. Lampe Thomas 1 13
3 Rupprecht Christian 3 13