33 - Briefwahl III

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Neusäß, 33 - Briefwahl III
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 17:02:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 9.695 45,5 %
GRÜNE 5.403 25,3 %
FREIE WÄHLER 3.258 15,3 %
AfD 1.054 4,9 %
SPD 1.675 7,9 %
FDP 240 1,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 776 -
Ungültige Stimmen 11 1,4 %
Gültige Stimmen 21.325 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Greiner Richard 15 878
2 Kugelmann Wilhelm 2 515
3 Uhl Monika 1 595
4 Zimmermann Karin 4 420
5 Anthuber Ute 8 339
6 Salzmann Axel 9 359
7 Wiedemann Josef 17 289
8 Bittner Heike 14 272
9 Roehring Jörg 3 476
10 Edin Bernd 7 376
11 Dr. Bühne Markus 6 321
12 Hübner Uwe 12 309
13 Joachim Alexandra 20 230
14 Wagner Sigrid 18 265
15 Böck Katrin 16 273
16 Kugelmann Christian 10 302
17 Schmidt Robert 13 318
18 Weißenbach Helmut 19 249
19 Rolle Andrea 25 185
20 Reuß Manfred 5 511
21 Müller Philipp 24 234
22 Schneider Judith 26 168
23 Hartmann Heike 23 217
24 Holzmann Markus 30 171
25 Schmid Andreas 11 362
26 Groll Günter 27 198
27 Graßmeier Norbert 22 228
28 Fendt Alexander 28 199
29 Meister Sebastian 29 205
30 Dr. Bohndorf Klaus 21 231

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Frey Michael 1 366
2 Schwinge-Haines Ursula 2 368
3 Faßnacht Beatrice 4 257
4 Rahmeier Alexander 9 190
5 Fluhr Karin 7 185
6 Haines Wolfram 6 255
7 Glaß Eva 10 192
8 Ilg Alexander 14 129
9 Osterloh Ulrike 12 158
10 Grönninger Hannes 3 345
11 Zietz Heidemarie 17 126
12 Eberhard Jakob 18 132
13 Canatalay-Završek Nida 19 127
14 Hertle Hans-Joachim 27 110
15 Tiedeken Johanna 11 208
16 Neuhauser Robert 25 123
17 Geiger Anita 8 248
18 Eberhard Josef 26 110
19 Schäferling-Homann Heidemarie 20 131
20 Daßler Benjamin 16 137
21 Schuller Edith 22 145
22 Tiedeken Gregor 24 126
23 Grönninger-Franek Cindy 15 181
24 Jung Christian 13 168
25 Süß Sabine 21 126
26 Gottfried Peter 30 90
27 Sommer Christine 29 122
28 Homann Wolfgang 28 130
29 Daßler Silvia 5 292
30 Dr. König Joachim 23 126

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hannemann Bernhard 1 336
2 Weiland Wolfgang 4 225
3 Steinmetz-Maaz Inge 2 256
4 Wilhelm Joachim 6 212
5 Sommer Stefan 3 253
6 Schmidt Ulrike 8 151
7 Beylacher Pierre 7 135
8 Golling Manfred 14 103
9 Sommer Jasmin 13 110
10 Grieco Liliana 11 104
11 Jahn Klaus 18 80
12 Thaler Helmut 16 100
13 Baumann Angelika 12 103
14 Ottner Franz 20 80
15 Engelmann Katrin 19 62
16 Dr. Timnik Achim 5 234
17 Sohr Markus 9 137
18 Hafner Karl 10 153
19 Berchtenbreiter Franz 15 134
20 Engelmann Merle 22 61
21 Baumann Peter 23 63
22 Fischer Sandra 17 88
23 Dr. Möller Hilmar 21 78

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kießling Margit 1 154
2 Walter Philipp 2 133
3 Bulgurcu Miriam 3 119
4 Tränkner Uwe 4 117
5 Janitza Johannes 6 114
6 Janitza Joanna 7 97
7 Kalytta Martina 8 100
8 Kalytta Thomas 9 96
9 Kothmayr Rudolf 5 124

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Höhnle Susanne 1 270
2 Glaß Ralph 3 117
3 Ehmann Marlene 5 118
4 Schedel Walter 7 77
5 Heidemann Barbara 4 112
6 Rindsfüßer Christian 2 167
7 Heisler Gertraud 6 72
8 Gunkel Benjamin 10 59
9 Frost Claudia 11 67
10 Rösch Christoph 8 99
11 Bausenhardt Hermine 18 34
12 Stoll Lukas 12 47
13 Glaß Paul 16 38
14 Ehmann Walter 17 26
15 Seifferer Uwe 19 33
16 Bausenhardt Stefan 13 61
17 Höhnle Marcellinus 15 48
18 Güller Harald 9 144
19 Eger Franz-Josef 14 50
20 Scheiterbauer-Pulkkinen Hans 20 36

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Strobl Thomas 2 84
2 Dr. Lampe Thomas 1 107
3 Rupprecht Christian 3 49
Download der Grafik als SVG-Datei