Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09772184 - Stadt Neusäß
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 15:22:55

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dietz Leo 4.703 38,1 % 4.956 40,3 % 9.659 39,2 %
GRÜNE Bozoğlu Cemal 1.989 16,1 % 1.890 15,4 % 3.879 15,8 %
FREIE WÄHLER Schuster Claudia 1.553 12,6 % 1.461 11,9 % 3.014 12,2 %
AfD Scheirich Raimond 1.716 13,9 % 1.673 13,6 % 3.389 13,8 %
SPD Dr. Freund Florian 1.057 8,6 % 1.063 8,7 % 2.120 8,6 %
FDP Neugschwender Ralf 432 3,5 % 451 3,7 % 883 3,6 %
DIE LINKE Thomas Niko 150 1,2 % 147 1,2 % 297 1,2 %
BP Steinböck Anton 66 0,5 % 53 0,4 % 119 0,5 %
ÖDP Pettinger Christian 197 1,6 % 143 1,2 % 340 1,4 %
Die PARTEI Meitinger Stefan Bob 296 2,4 % 179 1,5 % 475 1,9 %
Tierschutzpartei - - 95 0,8 % 95 0,4 %
V-Partei³ Brugger Natalie 57 0,5 % 51 0,4 % 108 0,4 %
dieBasis Schenk Erich 112 0,9 % 125 1,0 % 237 1,0 %
Wahlberechtigte 16.721 - 16.721 - 16.721 -
Wähler 12.413 - 12.413 - 12.413 -
Ungültige Stimmen 85 0,7 % 126 1,0 % 211 0,8 %
Gültige Stimmen 12.328 99,3 % 12.287 99,0 % 24.615 99,2 %
Stimmbezirke insgesamt 27
Wahlberechtigte insgesamt 16.721
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 10.566
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 6.155
Wähler insgesamt 12.413
Wähler laut Wählerverzeichnis 6.576
Wähler mit Wahlschein 5.837
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 74,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 35
1 Holetschek Klaus 1.777 1.777
2 Trautner Carolina 1.727 1.727
3 Arnold Ralf 41 41
4 Ade Christiane 72 72
5 Jäckel Andreas 431 431
6 Marb Claudia 32 32
7 Dr. Lenzgeiger Ludwig 240 240
8 Wagner Stefanie 36 36
9 Losinger Manfred 102 102
10 Henle Sonja 14 14
11 Dietz Leo 4.703 0 4.703
12 Rasilier Lena 24 24
13 Haslach Simon 21 21
14 Rüb Tanja 135 135
15 Schick Benjamin 23 23
16 Dr. Bauer Quirin 121 121
17 Schömig Martin 1 1
18 Beißwenger Eric 4 4
19 Fackler Wolfgang 32 32
20 Freudenberger Thorsten 5 5
21 Kaufmann Andreas 24 24
22 Knoll Manuel 19 19
23 Konrad Joachim 6 6
24 Schack Jenny 13 13
25 Tomaschko Peter 10 10
26 Wachler Peter 11 11

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 18
1 Lettenbauer Eva 638 638
2 Deisenhofer Maximilian 156 156
3 Schuhknecht Stephanie 413 413
4 Bozoğlu Cemal 1.989 0 1.989
5 Probst Julia 32 32
6 Gehring Thomas 16 16
7 Haubrich Christina 94 94
8 Reichart Markus 35 35
9 Stürmer Carmen 48 48
10 Behnke Alexander 74 74
11 Schmider Silvera 71 71
12 Jahn Constantin 33 33
13 Gebhard Ronja 5 5
14 Dr. Räder Günter 57 57
15 Myrtsidou-Jung Chrissi 2 2
16 Jankovsky Holger 2 2
17 Hallass Nadine 70 70
18 Ott Ludwig 3 3
19 Arenskrieger Sarah 19 19
20 Arndt Fabian 6 6
21 Dr. Rebele Nina 39 39
22 Pohl Sebastian 2 2
23 Dr. de Baey-Diepolder Annegret 19 19
24 Kremer Dennis 11 11
25 Müller Sabine 5 5
26 Hiller Christopher 22 22

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Hold Alexander 463 463
2 Dr. Mehring Fabian 321 321
3 Müller Ulrike 27 27
4 Pohl Bernhard 13 13
5 Jakob Marina 92 92
6 Knabner Susen 7 7
7 Schuster Claudia 1.553 0 1.553
8 Traub Ferdinand 99 99
9 Bosse Michael 10 10
10 Braunmiller Mariana 11 11
11 Prießnitz Roland 8 8
12 Rittel Anton 264 264
13 Scheibenbogen Monika 11 11
14 Dinkelmeier Michael 1 1
15 Patzelt-Schauer Sonja 12 12
16 Stuber-Schneider Regina 38 38
17 Burkhard Klaus 7 7
18 Lutz Andrea 6 6
19 Zwick Tanja 7 7
20 Eisenlauer Lucas 17 17
21 Rathgeb Elke 5 5
22 Achatz Maximilian 1 1
23 Thiele Germar 3 3
24 Kroeschell Michael 18 18
25 Dr. Sturm Marc 14 14

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Maier Christoph 460 460
2 Singer Ulrich 77 77
3 Mannes Gerd 73 73
4 Dr. Kuchlbauer Simon 98 98
5 Dröse Wolfgang 2 2
6 Schmid Franz 72 72
7 Jurca Andreas 492 492
8 Scheirich Raimond 1.716 0 1.716
9 Herkommer Patrick 5 5
10 Schweizer Uwe 7 7
11 Bauer Thomas 72 72
12 Striedl Markus 270 270
13 Mayer Andreas 40 40

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Dr. Strohmayr Simone 633 633
2 Dr. Freund Florian 1.057 0 1.057
3 Fischer Hannah 19 19
4 Fürst Daniel 13 13
5 Rasehorn Anna 231 231
6 Wamser Fabian 35 35
7 Starizin Gülüzar 35 35
8 Holzinger Ivo 16 16
9 Sorgenfrei Susanne 6 6
10 Wiedemann Georg 4 4
11 Ulm Hans Jürgen 2 2
12 Fißl Achim 2 2
13 Kubatschka Markus 5 5
14 Sasse-Feile Ulrike 4 4
15 Helfert Michael 9 9
16 Segnitzer-König Marion 9 9
17 Ruchti Max 0 0
18 Friedrich-Scheuerl Susanne 1 1
19 Merz Tobias 4 4
20 Riemenschneider-Blatter Simone 1 1
21 Bachmann Bernd 0 0
22 Altan Ilknur 5 5
23 Pfeiffer Petra 5 5
24 Triebswetter Bärbel 0 0
25 Gerold Sandra 15 15
26 Völk Anja 7 7

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Dr. Spitzer Dominik 139 139
2 Faulhaber Nicole 11 11
3 Faller Karlheinz 12 12
4 Toth Christian 24 24
5 Dr. Geier Birgit 28 28
6 Pschierer Franz Josef 9 9
7 Stegmayer Nico 9 9
8 Büchler Manuela 1 1
9 Neugschwender Ralf 432 0 432
10 Ludwig Tim Pascal 2 2
11 Franke-Wagner Julia 40 40
12 Diepolder Michelle 9 9
13 Zellner Alexander 1 1
14 Strobl Thomas 126 126
15 Meyer Alexander 17 17
16 Kapic Adrian 0 0
17 Ritter Andreas 0 0
18 Dr. Tanner Mark 7 7
19 Nepolsky Kai 3 3
20 Zajicek Angelika 1 1
21 Lanzinger Emine 1 1
22 Schwendiger Simon 2 2
23 Prost Marcus 1 1
24 Rauscher Nicole 2 2
25 Bommer Ernst Artur 2 2
26 Stammnitz Lutz 2 2

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Seel Manfred 21 21
2 Wöhner Karl-Martin 4 4
3 Arnold Maximilian Tobias 11 11
4 Reisinger Rupert 14 14
5 Benz Heike 10 10
6 Thomas Niko 150 0 150
7 Nowotny Stefan 1 1
8 Seel Ilona 2 2
9 Effenberger Fritz 10 10
10 Wilholm Christine 1 1
11 Meichelböck Paul 0 0
12 Holzapfel Alexandra 2 2
13 Haack Michael 1 1
14 Blessing Engelbert 0 0
15 Edfelder Bernd 0 0
16 Richter Maximilian 16 16
17 Eisenkrämer Dan 0 0
18 Reischl Julian 4 4
19 Schulz Andreas-Paul 0 0
20 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
21 Hintermayr Frederik 38 38
22 Müller Erika 1 1
23 Rößle Michael 0 0
24 Krapf Meret 8 8
25 Weiland Thomas 0 0
26 Gänsheimer Christoph 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kellerer Helmut 13 13
2 Steinböck Anton 66 0 66
3 Fendt Peter 4 4
4 Möller Julia 4 4
5 Pfaffenbauer Thomas 1 1
6 Eberhard Harald 12 12
7 Katzinger Alexander 2 2
8 Kreitmair Josef 0 0
9 Pfaffenbauer Jens 3 3
10 Bernhard Tobias 3 3
11 Ebert Justin Nikolai 2 2
12 Riedmüller Michael 1 1
13 Wagner Stefan 0 0
14 Matzke Helmut 3 3
15 Schwarz Valentina 0 0
16 Schwarz Waldemar 0 0
17 Kreitmair Ute 1 1
18 Weissmann Bernd 0 0
19 Lehnert Andreas 2 2
20 Behrendt Martin 2 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach Krimhilde Marianne 34 34
2 Pettinger Christian 197 0 197
3 Finger Michael 2 2
4 Albrecht Miriam Alexandra 5 5
5 Friedl Wolfgang 7 7
6 Leimböck Michael 18 18
7 Ahlborn Jan-Erik 3 3
8 Poppler Moritz 4 4
9 Streit Bernhard 2 2
10 Kreppold Johannes 17 17
11 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 5 5
12 Natterer-Babych Franz Josef 1 1
13 Egger Sarah Marie 5 5
14 Biet Peter 14 14
15 Näpfle Michael 3 3
16 Scheel Helmut 1 1
17 Gärtner-Viehmann Brigitte 5 5
18 Weitmann Anton Wendelin 2 2
19 Norff Christiane 3 3
20 Thumbach Sebastian 2 2
21 Jäckle Franz Anton 0 0
22 Filser Ludwig Georg 5 5
23 Hofer Michael 1 1
24 Müller Wolfgang 2 2
25 Thum Johannes 1 1
26 Keplinger Josef 1 1

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Armster Christian Friederich 18 18
2 Klingelhöfer Anja 12 12
3 Kurschat Roland 8 8
4 Leuchtle Patrick 8 8
5 Matt Christian 0 0
6 Mc Queen Lisa 56 56
7 Meitinger Stefan Bob 296 0 296
8 Schmidt Tobias 4 4
9 Stumpe Herbert 4 4
10 Vogt Moritz 1 1
11 Yolcu Sercan Bünyamin 4 4
12 Duraku Enver 2 2
13 Golsner Maximilian 1 1
14 Weidmann Ramona Marina 2 2
15 Klotz Kim Julian 5 5
16 Schnitzler Martin 0 0
17 Lorch Matthias 10 10
18 Stick Markus 0 0
19 Fritz Jonathan 0 0
20 Kind Jurij Sebastian 3 3
21 Düwel Pia Sophie 0 0
22 Dering Michael 0 0
23 Egger Nico 4 4
24 Arndt Noa 1 1
25 Baumeister Christian 25 25
26 Bruckmann Florian 9 9

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Meiler Christoph 30 30
2 Mehrer Petra 19 19
3 Altemöller Eva-Maria 6 6
4 Ulmeier Irmgard 3 3
5 Thanhäuser Carola 16 16
6 Roth Korbinian 5 5
7 Meiler Katharina 13 13

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 20 20
2 Stachon Susanne 4 4
3 Fink Jas 3 3
4 Machalett Yvonne 1 1
5 Beigl Bernd 3 3
6 Kretzschmar Tanja 2 2
7 Dr. Hiemer Andreas 2 2
8 Gomoluch Johanna 0 0
9 Relovsky Sabine 1 1
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 2 2
12 Brugger Natalie 57 0 57
13 Balos-Fendler Bianca 6 6
14 Hartl Wilhelm 3 3
15 Schlipf Lucia 4 4
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Knörzer Peter 28 28
2 Dr. Straube Elmar 16 16
3 Graumann Isabel 18 18
4 Christlmeier Ilona 0 0
5 Kahnt Andreas 5 5
6 Dr. Müller Ralf 6 6
7 Schenk Erich 112 0 112
8 Goßner Benjamin 2 2
9 Tina Brigitte 1 1
10 Bach Markus 2 2
11 Kießling Margit 18 18
12 Mayr Florian 2 2
13 Sandmeier Clemens 4 4
14 Furtner Rita 2 2
15 Seitz Ulrike 1 1
16 Heß Michael 1 1
17 Karl Martin 1 1
18 Klass Pius 5 5
19 Barresi Silvia 1 1
20 Leissner Wilhelm 1 1
21 Fuhrmann Barbara 4 4
22 Rüegg Claus 2 2
23 Schnetter Günther 2 2