OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Kreistagswahl 2008 am 02.03.2008
Landkreis Augsburg - Stadt Neusäß

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 106.942
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 4.326 4,05%
2 5.035 4,71%
3 1.696 1,59%
4 1.663 1,56%
5 1.657 1,55%
6 1.561 1,46%
7 1.475 1,38%
8 1.530 1,43%
9 1.631 1,53%
10 1.467 1,37%
11 1.321 1,24%
12 1.460 1,37%
13 1.380 1,29%
14 1.466 1,37%
15 1.281 1,20%
16 1.310 1,22%
17 3.637 3,40%
18 1.272 1,19%
19 1.316 1,23%
20 1.285 1,20%
21 1.261 1,18%
22 1.276 1,19%
23 3.781 3,54%
24 1.441 1,35%
25 1.349 1,26%
26 1.225 1,15%
27 1.210 1,13%
28 1.215 1,14%
29 1.206 1,13%
30 1.281 1,20%
31 1.262 1,18%
32 1.376 1,29%
33 1.207 1,13%
34 1.279 1,20%
35 1.595 1,49%
36 1.345 1,26%
37 1.229 1,15%
38 1.272 1,19%
39 1.426 1,33%
40 3.426 3,20%
41 3.120 2,92%
42 1.170 1,09%
43 1.184 1,11%
44 1.180 1,10%
45 1.153 1,08%
46 1.163 1,09%
47 1.138 1,06%
48 1.179 1,10%
49 1.266 1,18%
50 1.268 1,19%
51 1.156 1,08%
52 3.878 3,63%
53 1.146 1,07%
54 1.107 1,04%
55 1.073 1,00%
56 1.199 1,12%
57 1.073 1,00%
58 1.065 1,00%
59 1.148 1,07%
60 1.027 0,96%
61 1.058 0,99%
62 994 0,93%
63 975 0,91%
64 960 0,90%
65 1.036 0,97%
66 1.017 0,95%
67 955 0,89%
68 903 0,84%
69 932 0,87%
70 1.988 1,86%

Seitenanfang