OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Kreistagswahl 2008 am 02.03.2008
Landkreis Augsburg - Stadt Neusäß

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 76.228
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 1.455 1,91%
2 1.469 1,93%
3 1.395 1,83%
4 1.150 1,51%
5 1.129 1,48%
6 3.926 5,15%
7 1.081 1,42%
8 1.193 1,57%
9 1.369 1,80%
10 1.068 1,40%
11 989 1,30%
12 1.055 1,38%
13 2.706 3,55%
14 979 1,28%
15 1.016 1,33%
16 919 1,21%
17 4.156 5,45%
18 1.052 1,38%
19 1.071 1,40%
20 921 1,21%
21 986 1,29%
22 964 1,26%
23 959 1,26%
24 902 1,18%
25 924 1,21%
26 927 1,22%
27 928 1,22%
28 1.696 2,22%
29 1.007 1,32%
30 856 1,12%
31 848 1,11%
32 959 1,26%
33 895 1,17%
34 849 1,11%
35 929 1,22%
36 2.091 2,74%
37 909 1,19%
38 830 1,09%
39 859 1,13%
40 917 1,20%
41 945 1,24%
42 816 1,07%
43 811 1,06%
44 846 1,11%
45 831 1,09%
46 2.363 3,10%
47 780 1,02%
48 803 1,05%
49 905 1,19%
50 796 1,04%
51 785 1,03%
52 807 1,06%
53 790 1,04%
54 800 1,05%
55 774 1,02%
56 753 0,99%
57 758 0,99%
58 852 1,12%
59 823 1,08%
60 785 1,03%
61 1.659 2,18%
62 768 1,01%
63 773 1,01%
64 710 0,93%
65 732 0,96%
66 671 0,88%
67 723 0,95%
68 679 0,89%
69 683 0,90%
70 673 0,88%

Seitenanfang