OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Kreistagswahl 2002 am 03.03.2002
Landkreis Augsburg - Stadt Neusäß

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 135.274
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 4.119 3,04%
2 4.771 3,53%
3 2.317 1,71%
4 2.276 1,68%
5 2.070 1,53%
6 2.118 1,57%
7 2.898 2,14%
8 1.993 1,47%
9 2.026 1,50%
10 1.897 1,40%
11 1.918 1,42%
12 1.886 1,39%
13 2.186 1,62%
14 1.851 1,37%
15 1.868 1,38%
16 1.935 1,43%
17 4.292 3,17%
18 1.863 1,38%
19 1.911 1,41%
20 1.930 1,43%
21 1.805 1,33%
22 1.761 1,30%
23 1.819 1,34%
24 1.750 1,29%
25 1.782 1,32%
26 1.927 1,42%
27 3.514 2,60%
28 1.728 1,28%
29 1.727 1,28%
30 1.874 1,39%
31 1.747 1,29%
32 1.682 1,24%
33 1.695 1,25%
34 1.899 1,40%
35 2.009 1,49%
36 1.782 1,32%
37 1.748 1,29%
38 1.672 1,24%
39 1.672 1,24%
40 1.734 1,28%
41 1.695 1,25%
42 1.946 1,44%
43 1.937 1,43%
44 1.615 1,19%
45 1.693 1,25%
46 1.612 1,19%
47 1.700 1,26%
48 1.603 1,19%
49 1.604 1,19%
50 1.666 1,23%
51 3.095 2,29%
52 2.941 2,17%
53 1.597 1,18%
54 1.535 1,13%
55 2.034 1,50%
56 1.558 1,15%
57 1.529 1,13%
58 1.473 1,09%
59 1.525 1,13%
60 1.481 1,09%
61 1.465 1,08%
62 1.461 1,08%
63 1.430 1,06%
64 1.392 1,03%
65 1.362 1,01%
66 1.342 0,99%
67 1.291 0,95%
68 1.421 1,05%
69 1.517 1,12%
70 1.302 0,96%

Seitenanfang