OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Kreistagswahl 2002 am 03.03.2002
Landkreis Augsburg - Stadt Neusäß

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich Soziale Union in Bayern

Gültige Stimmen 354.578
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 7.841 2,21%
2 7.832 2,21%
3 6.496 1,83%
4 5.637 1,59%
5 5.804 1,64%
6 5.608 1,58%
7 5.892 1,66%
8 5.160 1,46%
9 8.655 2,44%
10 5.339 1,51%
11 5.107 1,44%
12 5.727 1,62%
13 5.173 1,46%
14 4.895 1,38%
15 5.369 1,51%
16 4.874 1,37%
17 5.066 1,43%
18 5.262 1,48%
19 5.069 1,43%
20 4.854 1,37%
21 8.775 2,47%
22 4.878 1,38%
23 4.787 1,35%
24 4.863 1,37%
25 5.128 1,45%
26 4.735 1,34%
27 10.107 2,85%
28 4.857 1,37%
29 4.822 1,36%
30 4.797 1,35%
31 4.793 1,35%
32 4.604 1,30%
33 4.845 1,37%
34 4.692 1,32%
35 4.682 1,32%
36 4.610 1,30%
37 4.648 1,31%
38 4.589 1,29%
39 4.930 1,39%
40 4.779 1,35%
41 4.591 1,29%
42 4.632 1,31%
43 4.641 1,31%
44 4.506 1,27%
45 4.900 1,38%
46 4.560 1,29%
47 4.458 1,26%
48 4.384 1,24%
49 4.482 1,26%
50 4.378 1,23%
51 7.558 2,13%
52 5.800 1,64%
53 4.269 1,20%
54 4.379 1,23%
55 4.184 1,18%
56 4.217 1,19%
57 4.161 1,17%
58 4.355 1,23%
59 4.080 1,15%
60 3.965 1,12%
61 3.837 1,08%
62 3.799 1,07%
63 4.358 1,23%
64 3.928 1,11%
65 3.571 1,01%
66 7.565 2,13%
67 3.466 0,98%
68 3.478 0,98%
69 3.861 1,09%
70 3.634 1,02%

Seitenanfang