place
Neusäß
Wahlbeteiligung: 66,9 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 4.824 | 41,9 % |
GRÜNE | 1.552 | 13,5 % |
SPD | 995 | 8,6 % |
AfD | 1.295 | 11,3 % |
FREIE WÄHLER | 553 | 4,8 % |
FDP | 498 | 4,3 % |
ÖDP | 229 | 2,0 % |
DIE LINKE | 151 | 1,3 % |
Die PARTEI | 233 | 2,0 % |
Tierschutzpartei | 119 | 1,0 % |
Volt | 195 | 1,7 % |
PIRATEN | 47 | 0,4 % |
FAMILIE | 25 | 0,2 % |
MERA25 | 15 | 0,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 34 | 0,3 % |
PdH | 20 | 0,2 % |
HEIMAT | 6 | 0,1 % |
Bündnis C | 21 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 % |
BIG | 6 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 14 | 0,1 % |
DKP | 2 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,0 % |
SGP | 3 | 0,0 % |
ABG | 5 | 0,0 % |
dieBasis | 49 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 29 | 0,3 % |
BSW | 434 | 3,8 % |
DAVA | 32 | 0,3 % |
KLIMALISTE | 8 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 24 | 0,2 % |
PDV | 5 | 0,0 % |
53 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 29 | 0,3 % |
Wahlberechtigte | 17.234 | - |
Wähler | 11.528 | 66,9 % |
Ungültige Stimmen | 20 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 11.508 | 99,8 % |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - GS Bei St. Ägidius I
- 2 - GS Bei St. Ägidius II
- 3 - Haus der Musik
- 4 - GS Am Eichenwald I
- 5 - GS Am Eichenwald II
- 6 - GS Westheim
- 7 - Seniorenzentrum Notburga
- 8 - Feuerwehrhaus Hainhofen
- 9 - Feuerwehrhaus Hammel
- 10 - Feuerwehrhaus Schlipsheim
- 11 - GS Täfertingen
- 12 - Ehem. Rathaus Ottmarshausen
- 13 - GS Steppach I
- 14 - GS Steppach II
- 21 - Briefwahl I
- 22 - Briefwahl II
- 23 - Briefwahl III
- 24 - Briefwahl IV
- 25 - Briefwahl V