OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Augsburg - Stadt Neusäß

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:43,32%
Stimmberechtigte:16.712
Wähler:7.239
 
Ungültige Stimmen:26
Gültige Stimmen:7.213

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 3.063 42,46%
2 1.168 16,19%
3 1.076 14,92%
4 278 3,85%
5 200 2,77%
6 163 2,26%
7 145 2,01%
8 24 0,33%
9 43 0,60%
10 52 0,72%
11 54 0,75%
12 10 0,14%
13 12 0,17%
14 9 0,12%
15 10 0,14%
16 23 0,32%
17 3 0,04%
18 4 0,06%
19 1 0,01%
20 817 11,33%
21 2 0,03%
22 5 0,07%
23 25 0,35%
24 26 0,36%

Seitenanfang