OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Augsburg - Stadt Neusäß

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:46,03%
Stimmberechtigte:16.619
Wähler:7.649
 
Ungültige Stimmen:52
Gültige Stimmen:7.597

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 4.121 54,25%
2 786 10,35%
3 1.005 13,23%
4 728 9,58%
5 101 1,33%
6 75 0,99%
7 45 0,59%
8 68 0,90%
9 137 1,80%
10 18 0,24%
11 11 0,14%
12 7 0,09%
13 19 0,25%
14 19 0,25%
15 6 0,08%
16 2 0,03%
17 2 0,03%
18 0 0,00%
19 4 0,05%
20 7 0,09%
21 20 0,26%
22 6 0,08%
23 13 0,17%
24 0 0,00%
25 5 0,07%
26 3 0,04%
27 264 3,48%
28 2 0,03%
29 41 0,54%
30 41 0,54%
31 41 0,54%

Seitenanfang