Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09772184 - Stadt Neusäß
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 15:23:29

Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 5.483 44,6 % 4.711 38,5 % 10.194 41,6 %
GRÜNE 1.761 14,3 % 1.958 16,0 % 3.719 15,2 %
FREIE WÄHLER 1.296 10,5 % 1.512 12,4 % 2.808 11,4 %
AfD 1.624 13,2 % 1.670 13,7 % 3.294 13,4 %
SPD 955 7,8 % 1.002 8,2 % 1.957 8,0 %
FDP 362 2,9 % 409 3,3 % 771 3,1 %
DIE LINKE 157 1,3 % 206 1,7 % 363 1,5 %
BP 60 0,5 % 74 0,6 % 134 0,5 %
ÖDP 186 1,5 % 201 1,6 % 387 1,6 %
Die PARTEI 228 1,9 % 192 1,6 % 420 1,7 %
Tierschutzpartei - - 114 0,9 % 114 0,5 %
V-Partei³ 63 0,5 % 50 0,4 % 113 0,5 %
dieBasis 131 1,1 % 127 1,0 % 258 1,1 %
Wahlberechtigte 16.699 - 16.699 - 16.699 -
Wähler 12.392 - 12.392 - 12.392 -
Ungültige Stimmen 86 0,7 % 163 1,3 % 249 1,0 %
Gültige Stimmen 12.306 99,3 % 12.226 98,7 % 24.532 99,0 %
Stimmbezirke insgesamt 27
Wahlberechtigte insgesamt 16.699
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 10.553
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 6.146
Wähler insgesamt 12.392
Wähler laut Wählerverzeichnis 6.564
Wähler mit Wahlschein 5.828
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 74,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 37
1 Sailer Martin 5.483 0 5.483
2 Zinnecker Maria Rita 878 878
3 Kiechle Thomas 249 249
4 Ruf Karina 739 739
5 Dr. Metzger Klaus 1.289 1.289
6 Wohlhöfler Susanne 52 52
7 Schilder Manfred 38 38
8 Krammer-Dinkelbach Nadja 69 69
9 Eichstetter Maximilian 31 31
10 Streit-Zach Miriam 71 71
11 Nieberle Susanne 21 21
12 Böckh Maximiliane 22 22
13 Dollinger Ines 295 295
14 Williams Darian 24 24
15 Gerblinger Erwin 335 335
16 Düll Christina 251 251
17 Bosse Stefan 17 17
18 Bühler Tobias 19 19
19 Förster Klaus 104 104
20 Ölberger Katja 8 8
21 Dr. Popp Johann 73 73
22 Reisacher Lucas 17 17
23 Rölz Edgar 3 3
24 Schiele Peter 3 3
25 Weber Alfons 13 13
26 Zinnecker Tomas 53 53

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 15
1 Terpoorten Heidi 554 554
2 Riedelsheimer Albert 79 79
3 Holzmann Barbara 64 64
4 Geirhos Lukas 189 189
5 Bagci Leila 109 109
6 Lenz Harald 56 56
7 Rietzler Christine 38 38
8 Lindauer Stefan 41 41
9 Villing Evelyn 4 4
10 Niedermeier Isabell 31 31
11 Hippke Melanie Melitta 249 249
12 Probst Annemarie 30 30
13 Reichenmiller-Thoma Ursula 221 221
14 Kneißl Klaus 1.761 0 1.761
15 Ludwig Anna 16 16
16 Dr. Tegtmeyer-Metzdorf Harald 44 44
17 Nausch Petra 34 34
18 Schrapp Stefen 8 8
19 Lukaszczyk Gina 79 79
20 Daniels-Wredenhagen Mark 21 21
21 Grünewald-Hilken Sabine 6 6
22 Kigele Engelbert 8 8
23 Schneider Anita 8 8
24 Kirchmeir Josef 38 38
25 Steber Elisabeth 5 5
26 Schmid Goentje 11 11

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 34
1 Dr. Prestel Philipp 295 295
2 Reiner Ulrich 27 27
3 Hofbauer Johanna 41 41
4 Riehl Florian 20 20
5 Abmayr Ruth 23 23
6 Baier-Müller Indra 19 19
7 Eder Alex 11 11
8 Wengenmeir Johann 289 289
9 Schappin Melanie 280 280
10 Rößner Susanne 0 0
11 Dr. Bischof Jürgen 8 8
12 Gruschka Paul 4 4
13 Spallek Silvia 37 37
14 Lippert Angelika 80 80
15 Heidl Martin 3 3
16 Beckel Martin 7 7
17 Breunig Katharina 57 57
18 Stegmair Martin 18 18
19 Bobinger Friedrich 35 35
20 Schweyer Jenny 4 4
21 Thiele Germar 6 6
22 Ankner Johannes 32 32
23 Hold Alexander 182 182

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Schmid Franz 418 418
2 Klopp Michaela 65 65
3 Mailbeck Gabrielle 628 628
4 Patzke Marcel 29 29
5 Kühn Genovefa 21 21
6 Merkle Elias 35 35
7 Salewski Wladimir 40 40
8 Striedl Markus 0 0
9 Fänger Marco 58 58
10 Holzwarth Friedrich 73 73
11 Settele Josef 183 183
12 Freudling Walter 13 13
13 Adorjan Stefan 101 101

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Beer Petra 246 246
2 Thumser Volkmar 368 368
3 Müller Claudia 45 45
4 Enders Julian 955 0 955
5 Heubach Heike 207 207
6 Reicherzer Thomas 7 7
7 Schrader Katharina 15 15
8 Huschka Vera 6 6
9 Kolb-Djoka Kristina 4 4
10 Bader Luise 5 5
11 Protschka Brigitte 3 3
12 Bachmann Maren 2 2
13 Miller Claudia 7 7
14 Ströer Marco 5 5
15 Rinderhagen Silvia 3 3
16 Heydecker Thomas 1 1
17 Domin Renate 6 6
18 Weigel Thomas 9 9
19 Himmel Denice 3 3
20 Eichmann Roland 18 18
21 Grünwald Sabine 11 11
22 Spengler Holger 3 3
23 Seitz Willi 19 19
24 Hees Ralph 0 0
25 Heller Johannes 1 1
26 Schneider Rudolf 6 6

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Jäger Alois 72 72
2 Busse Daniela 21 21
3 Schreyer Jessica Birgit 87 87
4 Käser Michael 6 6
5 Reiner Melanie 12 12
6 Eberwein Anna 16 16
7 Blaschke Herbert 17 17
8 Roßmann Tania 4 4
9 Steinbach Stefan 15 15
10 Terla Christine 3 3
11 Nagel-Knoblach Carola 362 0 362
12 Sommer Oliver 13 13
13 Hammermayer Mike 7 7
14 Dr. Reeb Ilona 20 20
15 Fischer Oliver-Michael 3 3
16 Immler Guido 10 10
17 Quante Thomas 2 2
18 Jüttner Sabine 12 12
19 Baumann Sebastian 8 8
20 Dr. Geppert Jürgen 65 65
21 Manert Clemens 9 9
22 Dünnebier Andreas 1 1
23 Heizmann Maria 0 0
24 Stockmann Carmen 2 2
25 Prost Katrin 0 0
26 Koch Claudia 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Hintermayr Frederik 145 145
2 Benz Heike 7 7
3 Wechs Marion 6 6
4 Müller Erika 2 2
5 Wilholm Christine 3 3
6 Schurr Harald 0 0
7 Holzapfel Alexandra 2 2
8 Arnold Maximilian Tobias 6 6
9 Seel Ilona 2 2
10 Meichelböck Paul 1 1
11 Nowotny Stefan 2 2
12 Richter Maximilian 0 0
13 Wöhner Karl-Martin 1 1
14 Le Claire Vincent 2 2
15 Effenberger Fritz 5 5
16 Eisenkrämer Dan 4 4
17 Weiland Thomas 1 1
18 Haack Michael 1 1
19 Heckl Johann 0 0
20 Rößle Michael 0 0
21 Reischl Julian 2 2
22 Thomas Niko 6 6
23 Reisinger Rupert 3 3
24 Schulz Andreas-Paul 2 2
25 Koschinski-Pohlmann Karin 1 1
26 Gänsheimer Christoph 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Settele Andreas 20 20
2 Eberhard Harald 60 0 60
3 Kreitmair Josef 3 3
4 Merten Philip 2 2
5 Neumeyer Joshua 8 8
6 Ebert Justin Nikolai 0 0
7 Behrendt Martin 5 5
8 Zierof Johann 0 0
9 Höpfinger Günter 4 4
10 Müller Alexander 4 4
11 Kellerer Helmut 13 13
12 Lehnert Andreas 5 5
13 Fendt Peter 1 1
14 Weissmann Bernd 1 1
15 Bernhard Tobias 2 2
16 Möller Julia 2 2
17 Matzke Helmut 1 1
18 Wagner Stefan 0 0
19 Pfaffenbauer Jens 2 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Abt Alexander 56 56
2 Fröhlich Christian 21 21
3 Leimböck Michael 186 0 186
4 Snehotta Richard Anton 6 6
5 Gebhard Martina 7 7
6 Feldmeier Dieter 0 0
7 Kuderna-Demuth Susanne Angelika 2 2
8 Keplinger Josef 6 6
9 Berger Benedikt 9 9
10 Posch Maria 4 4
11 Pettinger Christian 41 41
12 Brunhuber Roland 1 1
13 Fischer Samuel Paul 0 0
14 Gärtner-Viehmann Brigitte 7 7
15 Dornach Krimhilde Marianne 1 1
16 Streit Bernhard 4 4
17 Weppner Manuela Maria 0 0
18 Fritzsche Matthias 2 2
19 Miller Peter 0 0
20 Schrägle Otto 0 0
21 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 6 6
22 Müller Wolfgang 9 9
23 Jüttner Stefan 1 1
24 Borel Peter 0 0
25 Biet Peter 13 13
26 Meyer Andreas 4 4

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Baumeister Christian 228 3 231
2 Dering Michael 20 20
3 Fritz Jonathan 7 7
4 Güzel Ercan 11 11
5 Klingelhöfer Anja 16 16
6 Kurschat Roland 16 16
7 Leuchtle Patrick 4 4
8 Matt Christian 0 0
9 Schult André 7 7
10 Vogt Moritz 2 2
11 Duraku Enver 3 3
12 Golsner Maximilian 1 1
13 Weidmann Ramona Marina 4 4
14 Klotz Kim Julian 13 13
15 Schnitzler Martin 0 0
16 Lorch Matthias 7 7
17 Stick Markus 1 1
18 Schmidt Tobias 3 3
19 Kind Jurij Sebastian 4 4
20 Düwel Pia Sophie 1 1
21 Stumpe Herbert 2 2
22 Egger Nico 1 1
23 Arndt Noa 3 3
24 Mc Queen Lisa 59 59
25 Bruckmann Florian 2 2

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 39 39
2 Mehrer Petra 30 30
3 Altemöller Eva-Maria 7 7
4 Ulmeier Irmgard 3 3
5 Thanhäuser Carola 15 15
6 Roth Korbinian 10 10
7 Meiler Katharina 10 10

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Burger Kristin 19 19
2 Stachon Susanne 5 5
3 Fink Jas 1 1
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 6 6
6 Kretzschmar Tanja 1 1
7 Dr. Hiemer Andreas 4 4
8 Gomoluch Johanna 1 1
9 Relovsky Sabine 0 0
10 Elsner Kornelia 1 1
11 Holatz Adriano 1 1
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 7 7
14 Hartl Wilhelm 1 1
15 Schlipf Lucia 1 1
16 Hofer Christiana 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Graumann Isabel 49 49
2 Christlmeier Ilona 3 3
3 Knörzer Peter 12 12
4 Kahnt Andreas 7 7
5 Dr. Müller Ralf 6 6
6 Schenk Erich 18 18
7 Goßner Benjamin 3 3
8 Bach Markus 2 2
9 Kießling Margit 0 0
10 Tina Brigitte 1 1
11 Mayr Florian 0 0
12 Furtner Rita 1 1
13 Karl Martin 3 3
14 Busacker Dietrich 4 4
15 Fuhrmann Barbara 5 5
16 Barresi Silvia 3 3
17 Klass Pius 5 5
18 Heß Michael 2 2
19 Leissner Wilhelm 2 2