OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bezirkswahl 2003 am 21.09.2003
Landkreis Augsburg - Stadt Neusäß

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Frauenliste Schwaben

Gültige Stimmen 41
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 1 2,44%
1 9 21,95%
2 1 2,44%
3 3 7,32%
4 3 7,32%
5 4 9,76%
6 5 12,20%
7 0 0,00%
8 0 0,00%
9 2 4,88%
10 0 0,00%
11 1 2,44%
12 0 0,00%
13 2 4,88%
14 1 2,44%
15 0 0,00%
16 1 2,44%
17 1 2,44%
18 1 2,44%
19 1 2,44%
20 0 0,00%
21 0 0,00%
22 3 7,32%
23 1 2,44%
24 0 0,00%
25 0 0,00%
26 1 2,44%

Seitenanfang