OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bezirkswahl 2003 am 21.09.2003
Landkreis Augsburg - Stadt Neusäß

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Bayernpartei

Gültige Stimmen 67
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 2 2,99%
1 24 35,82%
2 8 11,94%
4 12 17,91%
5 6 8,96%
6 2 2,99%
7 0 0,00%
8 1 1,49%
9 1 1,49%
10 0 0,00%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
14 2 2,99%
15 1 1,49%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
21 6 8,96%
22 0 0,00%
23 1 1,49%
24 0 0,00%
25 1 1,49%
26 0 0,00%

Seitenanfang