OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Landkreis Augsburg - Stadt Neusäß

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:80,32%
Wahlberechtigte:16.614
Wähler:13.344
 
Ungültige Erststimmen:97
Gültige Erststimmen:13.247
Ungültige Zweitstimmen:66
Gültige Zweitstimmen:13.278

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 7.334 55,36%
2 1.854 14,00%
3 1.022 7,71%
4 629 4,75%
5 1.303 9,84%
6 496 3,74%
7 451 3,40%
9 158 1,19%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 5.222 39,33%
2 1.718 12,94%
3 1.561 11,76%
4 1.618 12,19%
5 1.624 12,23%
6 733 5,52%
7 256 1,93%
8 42 0,32%
9 93 0,70%
10 61 0,46%
11 30 0,23%
12 130 0,98%
13 6 0,05%
14 0 0,00%
15 12 0,09%
16 21 0,16%
17 1 0,01%
18 18 0,14%
19 82 0,62%
20 16 0,12%
21 34 0,26%

Seitenanfang