OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Landkreis Augsburg - Stadt Neusäß

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:74,80%
Stimmberechtigte:16.637
Wähler:12.444
 
Ungültige Erststimmen:158
Gültige Erststimmen:12.286
Ungültige Zweitstimmen:97
Gültige Zweitstimmen:12.347

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 6.224 50,66%
2 2.046 16,65%
3 1.470 11,96%
4 1.261 10,26%
5 563 4,58%
6 195 1,59%
9 109 0,89%
11 32 0,26%
17 188 1,53%
19 198 1,61%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 5.328 43,15%
2 1.821 14,75%
3 2.192 17,75%
4 1.407 11,40%
5 628 5,09%
6 145 1,17%
7 63 0,51%
8 55 0,45%
9 73 0,59%
10 23 0,19%
11 8 0,06%
12 5 0,04%
13 15 0,12%
14 9 0,07%
15 24 0,19%
16 76 0,62%
17 100 0,81%
18 213 1,73%
19 162 1,31%

Seitenanfang